| السعر | 170 دولار | 350 دولار | 600 دولار |
| 1. إنشاء وضبط الملف الاحترافي | ✅ | ✅ | ✅ |
| 2. تحسين الكلمات المفتاحية (SEO) | ✅ (أساسية) | ✅ (متقدمة) | ✅ (شاملة) |
| 3. تقنية Geo-tagging للصور | ✅ (10 صور) | ✅ (20 صورة) | ✅ (غير محدود) |
| 4. منشورات جوجل الأسبوعية | ❌ | ✅ (4 منشورات) | ✅ (12 منشور) |
| 5. توثيق وتفعيل النشاط | ❌ | ✅ | ✅ |
| 6. إدارة إعلانات خرائط جوجل | ❌ | ✅ (شهر هدية) | ✅ (3 شهور هدية) |
| 7. حماية الملف من بلاغات المنافسين | ❌ | ❌ | ✅ |
| 8. تحليل وتحطيم المنافسين (Competitors) | ❌ | ❌ | ✅ |
| 9. تقارير الأداء والإحصائيات | ✅ (مبدئي) | ✅ (شهري) | ✅ (أسبوعي مفصل) |
| 10. دعم فني واستشارات مجانية | ❌ | ✅ (15 يوم) | ✅ (طوال التعاقد) |
ملف جوجل التجاري (فضي)
$ 170.00
-
-
السعر 170 دولار 350 دولار 600 دولار 1. إنشاء وضبط الملف الاحترافي ✅ ✅ ✅ 2. تحسين الكلمات المفتاحية (SEO) ✅ (أساسية) ✅ (متقدمة) ✅ (شاملة) 3. تقنية Geo-tagging للصور ✅ (10 صور) ✅ (20 صورة) ✅ (غير محدود) 4. منشورات جوجل الأسبوعية ❌ ✅ (4 منشورات) ✅ (12 منشور) 5. توثيق وتفعيل النشاط ❌ ✅ ✅ 6. إدارة إعلانات خرائط جوجل ❌ ✅ (شهر هدية) ✅ (3 شهور هدية) 7. حماية الملف من بلاغات المنافسين ❌ ❌ ✅ 8. تحليل وتحطيم المنافسين (Competitors) ❌ ❌ ✅ 9. تقارير الأداء والإحصائيات ✅ (مبدئي) ✅ (شهري) ✅ (أسبوعي مفصل) 10. دعم فني واستشارات مجانية ❌ ✅ (15 يوم) ✅ (طوال التعاقد)
-